CEN LAND OPEN PICKLEBALL CHAMPIONSHIP 2025 (ĐÔI NỮ)
Địa điểm: 191 Đình Thôn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Đơn vị tổ chức:
Số lượng đội: 16 Checkin: 0/16
Nhà tài trợ
Đang cập nhật thông tin
| ID | Số điện thoại | Họ và tên | Nickname | userDK | checkNote |
|---|
GT (Gián tiếp):
Tính điểm gián tiếp (Side-out Scoring – truyền thống), chỉ bên giao bóng mới được ghi điểm.
TT (Trực tiếp):
Tính điểm trực tiếp (Rally Scoring), ai thắng pha bóng (rally) sẽ được điểm ngay.
| TRẬN ĐẤU: | SÂN: | ||
| TRỌNG TÀI: | |||
| ĐỘI 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SERVER | ĐIỂM | TIMEOUT | TW/TF | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| ĐỘI 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| SERVER | ĐIỂM | TIMEOUT | TW/TF | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
Địa điểm: 191 Đình Thôn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Đơn vị tổ chức:
Số lượng đội: 16 Checkin: 0/16
Đang cập nhật thông tin
Theo dõi mọi điểm, khám phá hồ sơ người chơi, chỉ dẫn tới trận đấu yêu thích của bạn và nhiều hơn nữa!

