Giải Pickleball Đan Phượng Pickleball Fun Tournaments - Đôi Nữ 3.9
Địa điểm: Sân Pick Fun Đan Phượng
Đơn vị tổ chức:
Số lượng đội: 32 Checkin: 0/32
Nhà tài trợ
Đang cập nhật thông tin
| ID | Số điện thoại | HỠvà tên | Nickname | userDK | checkNote |
|---|
Vòng / Số set / Thắng / Cách 2 / Chạm: cấu hình số set, điểm thắng game, có cách 2 điểm hay không, điểm chạm tối đa.
Äiểm đổi sân / Time-Out / Y tế: Ä‘iểm đổi sân, số lần và thá»i gian nghỉ, số lần nghỉ y tế.
Cách tÃnh Ä‘iểm:
GT (Gián tiếp): chỉ bên giao bóng mới được ghi điểm (Side-out Scoring).
TT (Trực tiếp): ai thắng pha bóng được điểm ngay (Rally Scoring).
Số lượt giao (ServeCount): 1 = hiển thị 0-0; 2 = hiển thị 0-0-2 (mỗi bên 1 lượt giao).
Äổi vị trà giao (SwapServerOnPoint): Partner giao = cùng vị trà giao; Äổi vị trà giao tiếp = luân phiên vị trà giao sau má»—i lượt.
Freeze Point: Có = điểm đóng băng khi đạt ngưỡng; Không = không áp dụng (group 1722 dùng Không).
| TRẬN ĐẤU: | SÂN: | ||
| TRỌNG TÀI: | |||
| ĐỘI 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SERVER | ĐIỂM | TIMEOUT | TW/TF | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| ĐỘI 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| SERVER | ĐIỂM | TIMEOUT | TW/TF | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
Địa điểm: Sân Pick Fun Đan Phượng
Đơn vị tổ chức:
Số lượng đội: 32 Checkin: 0/32
Đang cập nhật thông tin
Theo dõi mọi điểm, khám phá hồ sơ người chơi, chỉ dẫn tới trận đấu yêu thích của bạn và nhiều hơn nữa!

